Summary:
美國麻省劍橋和中國北京2021年3月11日 /美通社/ -- 百濟神州(納斯達克代碼:BGNE;香港聯交所代碼:06160),是一家處於商業階段的生物科技公司,專注於在全球範圍內開發和商業化創新藥物。公司今日宣佈將在美國癌症研究協會(AACR)2021年年會上的三項口頭報告中公佈其抗PD-1 抗體百澤安®(替雷利珠單抗)和在研選擇性激酶抑制劑sitravatinib聯合百澤安®的臨床數據,並在一項海報展示中公佈其在研抗TIGIT抗體 ociperlimab(BGB-A1217)的臨床前數據。本屆AACR年會將於2021年4月10至15日和5月17至21日以線上會議的形式舉行。
口頭報告
標題: | Results from RATIONALE 303: A global Phase 3 study of tislelizumab versus docetaxel as second or third-line therapy for patients with locally advanced or metastatic NSCLC RATIONALE 303臨床試驗結果:百澤安®對比多西紫杉醇針對局部晚期或轉移性NSCLC患者的二線或三線治療的全球3期研究 |
報告編號 #: | CT039 |
分會場標題: | Disease-Oriented Innovative Clinical Research and Trials 面向疾病的創新臨床研究與試驗 |
日期與時間: | 美國東部時間4月12日週一下午1點30分至3點15分(北京時間4月13日周二淩晨1點30分至3點15分) |
報告者: | 周彩存教授(上海市肺科醫院) |
標題: | Safety/tolerability and preliminary antitumor activity of sitravatinib plus tislelizumab in patients with advanced platinum-resistant ovarian cancer (PROC) Sitravatinib聯合百澤安®針對晚期鉑類耐藥型卵巢癌(PROC)患者的安全性/耐受性和初步抗腫瘤活性 |
報告編號 #: | CT013 |
分會場標題: | Targeted Therapy and Ovarian Cancer Trials 靶向療法和卵巢癌臨床試驗 |
日期與時間: | 美國東部時間4月11日周日下午2點至3點45分(北京時間4月12日週一淩晨2點至3點45分) |
報告者: | Jeffrey Goh,MBBS,FRACP(澳大利亞Icon癌症中心) |
標題: | Safety/tolerability and preliminary antitumor activity of sitravatinib plus tislelizumab in patients with PD-(L)1 refractory/resistant unresectable or metastatic melanoma from a phase 1b study sitravatinib聯合百澤安®針對PD-1/PD-L1 療法難治或無緩解的不可切除或轉移性黑色素瘤患者的安全性/耐受性和初步抗腫瘤活性的1b期研究 |
報告編號 #: | CT035 |
分會場標題: | Clinical Trials with Novel Immuno-Oncology Strategies 新型免疫學策略的臨床試驗 |
日期與時間: | 美國東部時間4月11日周日下午4點至5點45分(北京時間4月12日周一淩晨4點至5點45分) |
報告者: | 崔傳亮教授(北京腫瘤醫院) |
關於百濟神州
百濟神州是一家全球性、商業階段的生物科技公司,專注於研究、開發、生產以及商業化創新性藥物以為全世界患者提高療效和藥品可及性。百濟神州目前在全球擁有5400 多名員工,正在加速推動公司多元化的新型癌症療法藥物管線。目前,百濟神州兩款自主研發的藥物,BTK 抑制劑百悅澤®(澤布替尼膠囊)正在美國和中國進行銷售、抗PD-1 抗體藥物百澤安®(替雷利珠單抗注射液)在中國進行銷售。此外,百濟神州在中國正在或計劃銷售多款由安進公司、新基物流有限公司(隸屬百時美施貴寶公司)以及EUSA Pharma 授權的腫瘤藥物,並與諾華達成合作以在北美、歐洲和日本開發和商業化抗PD-1抗體百澤安®。 欲瞭解更多信息,請造訪www.beigene.com.cn。